Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Injenernyiy tsentr |
|
>> | ||
29 | Karandashnaya fabrika |
![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina |
![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Lagernyiy sad |
![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Lagernyiy sad | 26 min![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Tomsk-1 | 37 min![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Tomsk-1 | 1 h 04![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 2 h 00![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 2 h 11![]() |
>> |