Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
30 | Teatr yunogo zritelya |
|
>> | ||
53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
![]() |
>> | ||
5 | stantsiya Tovarnaya |
![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 15 min![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 20 min | >> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 23 min![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 30 min![]() |
>> | ||
Tl.5 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 1 h 28 | >> | ||
Tl.3 трол | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa | 1 h 44![]() |
>> |