Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
Tl.6А трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
|
>> | ||
Tl.5 трол | Trolleybusnoe depo | 10 min | >> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
|
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
Tl.5 трол | Trolleybusnoe depo | 15 min | >> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 31 min![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 46 min![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 1 h 00![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 1 h 03![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 2 h 16![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 3 h 44![]() |
>> |