Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
![]() |
>> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 31 min![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 41 min![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 55 min![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 1 h 12![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 1 h 55![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 2 h 39![]() |
>> |