Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
![]() |
>> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 28 min![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 38 min![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 52 min![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 1 h 08![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 1 h 51![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 2 h 36![]() |
>> |