| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| 13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
| 23 | Инженерный центр |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
| 11 | Областная клиническая больница |
|
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| 33 | Инженерный центр |
|
>> | ||
| 13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| 11 | Областная клиническая больница |
|
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 30 мин![]() |
>> | ||
| 23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 24![]() |
>> |