| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
| 20 | СТ Роботрон |
|
>> | ||
| 23 | Приборный завод |
|
>> | ||
| 14 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
| 23 | Приборный завод |
|
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 58 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 48![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 41![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 3 ч 31![]() |
>> |