Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
20 | станция Товарная |
![]() |
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 36 мин![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 47 мин![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 54 мин![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 1 ч 25![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 21![]() |
>> |