Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
29 | Карандашная фабрика |
![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
|
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
29 | Карандашная фабрика |
![]() |
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 33 мин![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 43 мин![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 1 ч 00 | >> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 43![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 58 | >> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 25![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 50![]() |
>> |