Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
|
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 46 мин![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 46![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 00 | >> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 28![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 57![]() |
>> |