| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
| 23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
| 26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
| 20 | станция Товарная |
|
>> | ||
| 23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
| Тб.3 трол | площадь Южная |
|
>> | ||
| 20 | станция Товарная |
|
>> | ||
| Тб.1 трол | Лагерный сад | 33 мин![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | площадь Южная | 37 мин![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Лагерный сад | 52 мин![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 28![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 51![]() |
>> |