Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
29 | Спичфабрика «Сибирь» |
![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
4 | Московский тракт |
![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 45 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 49 мин![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 58 мин![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 00![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 1 ч 05![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 19![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 22 | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 25![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 07![]() |
>> |