Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 1 ч 11![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Областная клиническая больница | 1 ч 21![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Областная клиническая больница | 1 ч 36![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 2 ч 21![]() |
>> |