Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 56 мин![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 08![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 27![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 29 | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 31![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 13![]() |
>> |