Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 26 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 18![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 36 | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 46![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 47![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 08![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 26![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 2 ч 28![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 46![]() |
>> |