Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | СТ Роботрон |
|
>> | ||
Тб.7 трол | Приборный завод |
|
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 15 мин | >> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод |
![]() |
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 41 мин![]() |
>> | ||
20 | СТ Роботрон |
![]() |
>> | ||
23 | Приборный завод |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 49 мин![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Приборный завод | 53 мин | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 02![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 1 ч 16![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 1 ч 45 | >> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 2 ч 09![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 40![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 46![]() |
>> |