Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
![]() |
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 22 мин![]() |
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 32 мин![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 43 мин![]() |
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 50 мин![]() |
>> |