Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 29 мин![]() |
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 50 мин![]() |
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 59 мин![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 2 ч 41![]() |
>> |