Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 32 мин![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 39 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 48 мин![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 39![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 29![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 3 ч 42![]() |
>> |