Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 21 мин![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 43 мин![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 54 мин![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 06![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 38![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 29![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 44 | >> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 58![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 3 ч 38![]() |
>> |