Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 37 мин | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 50 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 53 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 05![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 22![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 35![]() |
>> |