Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | станция Товарная |
![]() |
>> | ||
53 | Садоводческое общество «Весна» |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | микрорайон «Радужный» |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина |
![]() |
>> | ||
53 | Садоводческое общество «Весна» |
|
>> | ||
5 | станция Товарная |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Черемошники | 19 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | микрорайон «Радужный» | 27 мин![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Черемошники | 49 мин![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 2 ч 04![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 2 ч 48![]() |
>> |