Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 14 мин![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 26 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 33 мин![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 25![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 06![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 2 ч 15![]() |
>> |