| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 9 мин![]() |
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 28 мин![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 30 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 36 мин![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 01![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 2 ч 06![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 2 ч 37![]() |
>> |