Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.5 трол | микрорайон «Радужный» |
![]() |
>> | ||
4 | Кольцевая Мюнниха |
![]() |
>> | ||
4 | Кольцевая Мюнниха |
|
>> | ||
Тб.5 трол | микрорайон «Радужный» | 44 мин![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | микрорайон «Радужный» | 1 ч 16![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | микрорайон «Радужный» | 1 ч 50![]() |
>> |