| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Karandashnaya fabrika |
![]() |
>> | ||
| 29 | Karandashnaya fabrika |
![]() |
>> | ||
| 38 | Sosnovyiy bor |
![]() |
>> | ||
| Tl.6А трол | ploschad Lenina | 09:41![]() |
>> | ||
| Tl.7 трол | Tomsk-1 | 09:43![]() |
>> | ||
| Tl.1 трол | Lagernyiy sad | 10:05![]() |
>> | ||
| Tl.1 трол | Lagernyiy sad | 10:07![]() |
>> | ||
| Tl.7 трол | Tomsk-1 | 10:13 | >> | ||
| Tl.6А трол | ploschad Lenina | 10:29![]() |
>> |