Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Kol'cevaya Geroev CHubarovcev |
|
>> | ||
38 | Sosnovyiy bor |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 06:44![]() |
>> | ||
38 | Sosnovyiy bor |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 07:01![]() |
>> | ||
38 | Sosnovyiy bor |
|
>> | ||
Tl.5 трол | Tomsk-1 | 07:25 | >> | ||
Tl.5 трол | Tomsk-1 | 07:42![]() |
>> |