Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod |
![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 16:58![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 17:50![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 18:05 | >> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 18:19![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Trolleybusnoe depo | 18:40![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 18:58![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Trolleybusnoe depo | 18:59![]() |
>> | ||
Tl.5 трол | Trolleybusnoe depo | 19:18![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 19:23![]() |
>> |