Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 16:57![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 17:44![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 18:20![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 18:32![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 18:33 | >> | ||
Tl.7 трол | Trolleybusnoe depo | 18:41![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Trolleybusnoe depo | 18:58![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Trolleybusnoe depo | 19:01![]() |
>> | ||
Tl.5 трол | Trolleybusnoe depo | 19:16![]() |
>> |