Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
Tl.3 трол | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa | 08:16![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Pribornyiy zavod | 08:18 | >> | ||
5 | stantsiya Tovarnaya |
|
>> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 08:27![]() |
>> | ||
53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 08:37![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 08:44![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 08:49![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 08:52![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 08:52![]() |
>> | ||
Tl.1 трол | Pribornyiy zavod | 08:56![]() |
>> |