Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
|
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 07:09![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 07:21![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 07:40![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 07:42![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 07:45![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 08:27![]() |
>> |