Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
Tl.5 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 09:38![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Pribornyiy zavod | 09:38![]() |
>> | ||
4 | Koltsevaya Myunniha |
|
>> | ||
29 | Spichfabrika «Sibir» |
![]() |
>> | ||
26 | koltsevaya Altayskaya |
|
>> | ||
Tl.5 трол | Tomsk-1 |
![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Tomsk-1 |
|
>> | ||
Tl.5 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 09:48![]() |
>> | ||
29 | Spichfabrika «Sibir» |
![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Pribornyiy zavod | 09:58 | >> | ||
26 | koltsevaya Altayskaya |
|
>> | ||
Tl.5 трол | Tomsk-1 |
|
>> | ||
12 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
![]() |
>> | ||
Tl.7 трол | Tomsk-1 | 10:26 | >> | ||
Tl.5 трол | Trolleybusnoe depo | 10:53![]() |
>> | ||
Tl.5 трол | Trolleybusnoe depo | 11:27![]() |
>> |