Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 15:57![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 16:10 | >> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 16:17![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 16:21![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 16:37![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 16:54![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 17:11![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 17:44![]() |
>> |