Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.3 трол | Областная клиническая больница |
![]() |
>> | ||
20 | СТ Роботрон |
|
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Областная клиническая больница |
![]() |
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 08:54![]() |
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 09:08![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 09:31![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 09:40![]() |
>> |