Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 13:19![]() |
>> | ||
19 | микрорайон Мокрушинский |
![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 13:30![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
19 | микрорайон Мокрушинский |
![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 13:46![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 13:48![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 14:22![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 14:34![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 14:36![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 15:14![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 15:17![]() |
>> |