Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 16:58![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 17:50![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:08 | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:18![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:19![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Троллейбусное депо | 18:40![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:58![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 18:59![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 19:18![]() |
>> |