Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 16:57![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:44![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:22![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:33 | >> | ||
Тб.7 трол | Троллейбусное депо | 18:38![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:39![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:56![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 18:58![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 19:16![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 19:31![]() |
>> |