| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 07:41![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 08:07![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 08:38![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 09:08![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 09:58![]() |
>> |