Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
33 | Инженерный центр |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
33 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 15:04![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 15:54![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:04![]() |
>> |