Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.3 трол | Областная клиническая больница |
![]() |
>> | ||
20 | СТ Роботрон |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Областная клиническая больница |
![]() |
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 10:52![]() |
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
23 | Приборный завод |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Приборный завод | 11:17![]() |
>> |