Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 07:25![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 07:44![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 07:46![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 07:49![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 08:31![]() |
>> |