Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 17:54![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:56![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 18:02![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:15![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:23![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:50![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:21![]() |
>> |