Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 16:02![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 16:29![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 16:50![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:37![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:13![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:16![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:22 | >> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:50![]() |
>> |