| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 12:51![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 13:06![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 13:19![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 13:32![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 13:36![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 14:50![]() |
>> |