|  | Sosnovyiy bor |
|  | Lyijnaya baza |
|  | (357 m) |
|  | poselok Svechnoy |
16:40 |  | ulitsa 1-ya Mostovaya |
16:41 |  | ulitsa 2-ya Ust-Kirgizka |
16:43 |  | ulitsa Ijevskaya |
16:44 |  | Karavay |
16:46 |  | ulitsa Profsoyuznaya |
16:47 |  | CHeremoshniki |
16:48 |  | Mikrorayon Radonejskiy |
16:49 |  | SHkola № 28 |
|  |  (20 m) |
16:50 |  | Liniya |
16:39 |  | ulitsa Berdskaya |
16:40 |  | Drojzavod |
16:42 |  | ulitsa Dalne-Klyuchevskaya |
16:44 |  | Starokashtachnaya |
|  | (38 m) |
16:47 |  | ulitsa Karla Ilmera |
16:38 |  | prospekt Mira |
16:40 |  | 10-ya poliklinika |
16:42 |  | Sberbank |
16:43 |  | Licej № 7 |
16:44 |  | ulitsa Internatsionalistov |
16:47 |  | Avtopark |
16:48 |  | pereulok Svetlyiy |
|  | (97 m) |
16:49 |  | Neftyanoy institut |
16:38 |  | mikrorayon «Radujnyiy» |
16:39 |  | Meditsinskiy kolledj |
16:40 |  | Betonnyiy zavod |
16:42 |  | ulitsa Krasnoyarskaya |
16:44 |  | SHkola № 55 |
16:46 |  | pereulok Starodepovskiy |
16:47 |  | ulitsa Starodepovskaya |
16:48 |  | vokzal Tomsk-2 |
16:50 |  | pereulok Putevoy |
16:56 |  | 4-ya poliklinika |
16:57 |  | Puteprovod |
17:00 |  | DOSAAF |
17:02 |  | ulitsa Michurina |
17:03 |  | Irkutskiy trakt |
17:05 |  | ulitsa Suvorova |
17:08 |  | GAI |
17:08 |  | Gimnaziya № 26 |
|  | (148 m) |
17:10 |  | ulitsa Ivana CHernyih |
16:39 |  | Gimnaziya №13 |
16:41 |  | Avangard |
16:42 |  | ulitsa Ivana CHernyih |
16:43 |  | Poliklinika OKB |
16:44 |  | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa |
16:45 |  | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa |
16:45 |  | Dom veteranov |
16:46 |  | Poliklinika OKB |
16:47 |  | ulitsa Ivana CHernyih |
16:48 |  | Medsanchast №2 |
16:51 |  | SHkola №53 |
16:53 |  | Zelenyiy massiv |