Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | Sosnovyiy bor |
|
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 17:41![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | ploschad YUjnaya | 17:51![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | Trolleybusnoe depo | 18:02![]() |
>> | ||
Tl.3 трол | ploschad YUjnaya | 18:12 | >> | ||
38 | Zelenyiy massiv |
|
>> | ||
11 | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa |
![]() |
>> |