Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 12:41![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo |
![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 12:46 | >> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 12:48![]() |
>> | ||
Tl.5 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 12:56 | >> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 13:07![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 13:23![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 14:24![]() |
>> |