Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | stantsiya Tovarnaya |
![]() |
>> | ||
30 | Teatr yunogo zritelya |
|
>> | ||
30 | Teatr yunogo zritelya |
![]() |
>> | ||
53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 14:10![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 14:19![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | CHeremoshniki | 14:22 | >> | ||
Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 14:29 | >> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 15:10![]() |
>> | ||
Tl.5 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 15:26 | >> | ||
Tl.3 трол | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa | 15:43![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 15:46![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | ploschad Lenina | 16:26![]() |
>> |