Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Osobaya ekonomicheskaya zona |
|
>> | ||
53 | NPO «Virion» |
|
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 07:18![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 07:29![]() |
>> | ||
Tl.6 трол | Trolleybusnoe depo | 07:49![]() |
>> | ||
Tl.2 трол | Trolleybusnoe depo | 07:51![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 07:53![]() |
>> | ||
Tl.6А трол | Pribornyiy zavod | 08:35![]() |
>> |