| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
| 53 | Sadovodcheskoe obschestvo «Vesna» |
|
>> | ||
| 5 | stantsiya Tovarnaya |
![]() |
>> | ||
| Tl.2 трол | CHeremoshniki | 13:42![]() |
>> | ||
| Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 13:48![]() |
>> | ||
| Tl.6 трол | mikrorayon «Radujnyiy» | 14:01![]() |
>> | ||
| Tl.2 трол | CHeremoshniki | 14:18 | >> | ||
| Tl.6А трол | ploschad Lenina | 14:33![]() |
>> | ||
| Tl.6А трол | ploschad Lenina | 15:17![]() |
>> | ||
| Tl.3 трол | Oblastnaya klinicheskaya bolnitsa | 15:50![]() |
>> | ||
| Tl.6А трол | ploschad Lenina | 15:55![]() |
>> | ||
| Tl.6А трол | ploschad Lenina | 16:33![]() |
>> |