| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
| 38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
| Тб.7 трол | Томск-1 | 19 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | площадь Ленина | 34 мин![]() |
>> | ||
| Тб.7 трол | Томск-1 | 49 мин | >> | ||
| Тб.1 трол | Лагерный сад | 49 мин | >> | ||
| Тб.6А трол | площадь Ленина | 1 ч 27![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 30![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 53![]() |
>> |