| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| 13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 09:14![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 09:32![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 10:04![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 10:16![]() |
>> | ||
| Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 12:03![]() |
>> |